Tekeningen "De 7 Provinciën"
87 tot in detail uitgewerkte A0-tekeningen geven een beeld van de reconstructie van De 7 Provinciën.
Inhoudsopgave tekeningen:
(De nummers slaan op de hoofdstukken en pagina's in het boek)
05 | BRONNENONDERZOEK. | |
05-00-01 | Wapen op de spiegel van de "Holländische Zweidecker". | |
05-00-02 | Langsdoorsnede, handschets naar Joh. Sturckenburgh. | |
05-00-03 | Buitenaanzicht, idem naar Joh. Sturckenburgh. | |
10 | ORGANISATIE ADMIRALITEITEN. | |
10-00-01 | Relatie, Generaliteiten, Staten en Admiraliteit (schema) | |
13 | DE ADMIRALITEIT TE ROTTERDAM. | |
13-00-01 | 's Lands timmerwerf te Rotterdam | |
13-00-02 | Route in 1665 van grote schepen van Rotterdam naar de Noordzee. | |
13-00-03 |
Touwpluksters aan het werk.
| |
14 | ORGANISATIE BOUW VAN HET SCHIP. | |
14-00-01 |
Organisatieschema van de bouw van het schip.
| |
18 | WERKING EN INVLOED VAN DE GILDEN. | |
18-00-01 |
Een Zeeman.
| |
24 | LIJNEN- EN CONSTRUCTIEPLAN. | |
24-00-01 | Buiten langs-, voor- en achteraanzicht. | |
24-00-02 | Lijnen- en spantenplan. | |
24-00-03 |
Constructie van het hoofdspant en de afmetingen van de hoofdverbanddelen. | |
24-00-04 | Constructie details van de pompen. | |
24-00-04 | Detail. | |
(24-00-05 | Langsdoorsnede (constructie van de romp). | |
(24-00-06 | Langsdoorsnede (indeling van de romp). | |
24-00-07 | Constructie details van de romp. | |
(24-00-10 | Aanzicht en constructie van het koebrugdek. | |
(24-00-11 | Aanzicht en constructie van de geschutoverloop. | |
(24-00-12 | Aanzicht en constructie van het verdek. | |
99-13 | ||
(24-00-13 | Aanzicht en constructie van het halfdek. | |
(24-00-14 |
Aanzicht en constructie van het bakdek en het frontschot - z.g. "schild" - van de bak. | |
(24-00-15 | Aanzicht op en constructie van het kampanjedek. | |
(24-00-16 |
Aanzicht en constructie van het frontschot en het dek van de stuurmanshut. | |
(24-00-17 | Aanzicht tegen het schot van de kajuit, binnen. | |
(24-00-18 | Aanzicht tegen het schot van de kajuit, buiten. | |
(24-00-19 |
Aanzicht van het schot van de konstabelkamer, van de geschutoverloop gezien. | |
(24-00-20 |
Doorsnede ter plaatse van ordinaat 05 naar de voorsteven gezien. | |
(24-00-21 |
Doorsnede ter plaatse van ordinaat 30 naar de voorsteven gezien. | |
(24-00-22 | Doorsnede ter plaatse van ordinaat 17 naar de voorsteven gezien. | |
(24-13/22 |
134 Man per kwartier, slapende tussen de dekbalken van het verdek (no. 71-00-01) | |
| ||
40 | GEREEDSCHAP. | |
40-00-01 | Overzicht gereedschap. | |
40-00-02 | Zagers. | |
40-00-03 | Werfhijskraantje en ander gereedschap, slijpsteen. | |
40-00-04 | Diverse zagen, raamzaag. | |
40-00-05 | Scheepstimmerlieden. | |
40-00-06 |
4 Ramen van de Grote Kerk in Edam.
| |
55 | ROER, HELMSTOK EN KOLDERSTOK. | |
55-00-01 |
Samengestelde tekening - achteraanzicht spiegelconstructie, roer, doorsnede achtersteven met kruitkamer en doorsnede ordinaat 5b naar het voorschip gezien. | |
55-00-02 | Perspectieftekening van het roerstel. | |
55-00-03 |
Schot van de konstabelkamer (buitenkant).
| |
60 | BEELDWERK. | |
60-00-01 | Beeldwerk en constructie van de spiegel en de zijgalerij. | |
60-00-01 | Idem, halfaf. | |
99-14 | ||
67 | BEVESTIGINGSMIDDELEN. | |
67-00-01 |
Nagels. | |
71 | BEMANNING. | |
71-00-01 |
Overzicht van de slaapplaatsen van de bemanning. (zie tekening no. 24-00-13 t/m 24-00-22). | |
71-00-02 |
Schema, indeling van de wachten der kwartieren. | |
75 | GESCHUT. | |
75-00-00 |
Perpectieftekening van de opstelling van het kanon op de geschutoverloop (36-ponder). | |
75-00-01 | Benamingen van de kanonloop. | |
(75-00-02 | Kanonloop van de 36-ponder. | |
(75-00-03 | Kanonloop van de 24-ponder. | |
(75-00-04 | Kanonloop van de 18-ponder. | |
(75-00-05 | Kanonloop van de 12-ponder. | |
(75-00-06 | Kanonloop van de 6-ponder. | |
(75-00-07 | Kanonloop van de 6-ponder, "klokswijs" gegoten. | |
(75-00-08 | Cachet. | |
(75-00-09 |
Constructie "Lugt en spelens" (zie ook tekening no. 75-00-36) en profiel van een kanon. | |
75-00-10 | Rolpaard van een 36-ponder. | |
75-00-11 | Rolpaard van een 24-ponder. | |
75-00-16 | Perspectieftekening van het rolpaard. | |
75-00-17 | Perspectieftekening van de kanonsloop. | |
75-00-18 |
Positie van het te boord staande kanon op het overloopdek (24-ponder). | |
75-00-19 |
Positie van het ïngelopen"kanon op het overloopdek (24-ponder). | |
75-00-20 | Positie van het "gesjord"kanon (24-ponder). | |
75-00-21 |
Diverse soorten munitie met kogelmal. | |
75-00-22 | Doorsnede van het geladen kanon. | |
75-00-23 | Kardoes met kardoeskoker. | |
75-00-25 | Kruitvaatjes. | |
75-00-26 | Samenstelling van de 36-ponder. | |
75-00-27 | Samenstelling van de 24-ponder. | |
75-00-30 | Samenstelling van de 6-ponder. | |
75-00-31 | Samenstelling van de 6-ponder, "kloksgewijs"gegoten. | |
75-00-32 | Posities van het geschut aan boord ten opzichte van de poorten. | |
75-00-33 | Positie van het kanon aan lijzijde, 24-ponder. | |
99-15 | ||
75-00-34 | Positie van het kanon aan loefzijde, 24-ponder. | |
75-00-36 |
Profiel van een kanon, nogmaals te vinden op tekening 75-00-02 t/m 75-00-09. | |
75-00-37 | Cartouche en cachet op de loop. | |
75-00-39 | Hijsoog ("dolfijn") op loop. | |
75-00-40 | Achteraanzicht bodemstuk met druif. | |
75-00-42 | 12-Ponder. | |
75-00-43 | 18-Ponder. | |
75-00-44 | 24- en 36-Ponder. | |
80 | RONDHOUTEN. | |
80-00-01 | Samenstelling van de grote mast, stengen, ra's en marsen. | |
80-00-02 | Samenstelling van de fokkemast, stengen, ra's en marsen. | |
80-00-03 | Samenstelling van de bezaansmast, stengen, ra's en marsen. | |
80-00-04 | Samenstelling van de boegspriet met steng, ra en mars. | |
80-00-05 | Tuigtekening van 't staand want (delen). | |
80-00-08 | Kardeelblok. | |
95 | ANKER. | |
95-00-01 | Constructietekening van het plechtanker. | |
95-00-02 | Plechtanker (aan stuurboordzijde). | |
95-00-04 | Perspectieftekening van het anker. | |
(95-00-05 | Perspectieftekening van de ankerboei, grote uitvoering. | |
(95-00-06 | Perspectieftekening van de ankerboei met ankerreep en ankerreepsteek. | |
(95-00-07 | Bevestiging van de ankerstok. | |
(95-00-08 | Ankerkabel, bevestiging van de ring. | |
(95-00-09 | Merken op het anker. | |
(95-00-06 t/m 09 | Bijna hetzelfde als 05 t/m 09. | |
95-00-10 | Afmetingen van het kluisgat. | |
95-00-12 |
Overzichttekening van de overloop met ankerkabels, kabelaring, kaapstander, etc. | |
95-00-13 | Opstelling van de kaapstander. | |
95-00-14 | Constructietekening van de kaapstander. | |
96 | WERKBOOT. | |
96-00-01 | Samenstelling van het lijnenplan en details van de boot. | |
96-00-02 | De werkboot. | |
96-00-03 | Details van de werkboot. | |
97 | VAN DE VELDE. | |
97-00-01 | Spiegel- en zijaanzicht van "De Zeven Provinciën". Reproduktie van een tekening van Van de Velde, te vinden in het National Maritime Museum te London, no. 1050. | |